湖南省第三工程有限公司
湘潭天易示范区文体公园及江湾住宅部分
停车场设备采购招标公告
湘潭天易示范区文体公园及江湾住宅部分
停车场设备采购招标公告
兹因公司投资,现拟对湘潭天易示范区文体公园项目停车场设备采购进行招标。
须 知:
1、招标公示日期: 2018年 12 月 11日至 2018 年 12 月18 日;招标文件领取时间为公示期内,招标文件可自行网上下载,也可在招标人索取。投标公示日期: 2018 年 12 月 18日下午17:00止。
招标人:湖南三建天易房地产开发有限公司
联系人:贺先伟 联系方式:18673225133
地 址:湖南省湘潭县易俗河镇滨江路天易文体公园 目部2楼
注:招标文件领取及投标文件送达为以上指定地址。
2、各单位根据自身专业特点报价,所报单价为含税单价,均开具专用增值发票,其他税率请注明;
4、承包内容和方式:
4.1包工包料:设备采购,包运输,包调试,包一年质保
5、付款条件:
5.1付款条件由投标单位自行拟定,具体的付款条件在签订合同时另行约定。
6、报价文件填写说明:
6.1严格按计量单位对应填写,并提供营业执照、资质证书、税务登记、法人身份证、授权委托书及授权委托人身份证等资料复印件2份并加盖公章;报价单及相关资料盖章并用牛皮袋封装,封口并加盖公章。
标的:湘潭天易示范区文体公园项目停车场设备,具体内容详见附件1。
湖南三建天易房地产开发有限公司
2018年 12 月 3日
附件1:
天易文体公园及江湾住宅部分停车场管理系统清单
序号 | 项目名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
一 | 车辆管理系统部分 | |||||
A | 商业停车场部分(共计二套) | |||||
(一) | 入口控制组件 | |||||
1 | 高清车牌识别设备 | 200万像素,含摄像机、镜头、护罩、车牌识别器、开闸控制器、模/数信号转换器 | 台 | 2 | ||
2 | LED补光灯 | 光线不足自动补光,12颗灯珠 | 个 | 2 | ||
3 | 车道信息屏箱 | 1.5米高,可装DP706信息屏,摄像机,补光灯 | 套 | 2 | ||
4 | 车辆探测器 | 安装于岗亭或道闸内部,触发摄像机与道闸自动落杆 | 个 | 2 | ||
5 | 道闸 | 含遥控器1:2、道闸杆5米、不含托杆 | 台 | 2 | ||
6 | 中文电子显示屏 | 用于显示收费金额或车牌,一个通道配一个,带语音播报 | 块 | 2 | ||
7 | 地感 | 多级雷击保护功能 线圈故障(断路或短路)自动侦测功能 具有多级灵敏度可调 可用选择不同的频率避免相互干扰 | 个 | 4 | ||
8 | 减速带 | 搓板式流线形纹路,纹路宽度13-15mm | 米 | 8 | ||
(二) | 出口控制组件 | |||||
1 | 高清车牌识别设备 | 200万像素,含摄像机、镜头、护罩、车牌识别器、开闸控制器、模/数信号转换器 | 台 | 2 | ||
2 | LED补光灯 | 光线不足自动补光,12颗灯珠 | 个 | 2 | ||
3 | 车道信息屏箱 | 1.5米高,可装DP706信息屏,摄像机,补光灯 | 根 | 2 | ||
4 | 车辆探测器 | 安装于岗亭或道闸内部,触发摄像机与道闸自动落杆 | 个 | 2 | ||
5 | 道闸 | 含遥控器1:2、道闸杆5米、不含托杆 | 台 | 2 | ||
6 | 中文电子显示屏 | 用于显示收费金额或车牌,一个通道配一个,带语音播报 | 块 | 2 | ||
7 | 地感 | 多级雷击保护功能 线圈故障(断路或短路)自动侦测功能 具有多级灵敏度可调 可用选择不同的频率避免相互干扰 | 个 | 4 | ||
8 | 减速带 | 搓板式流线形纹路,纹路宽度13-15mm | 米 | 8 | ||
(三) | 车辆管理中心设备 | |||||
1 | 电脑 | 联想 | 台 | 2 | ||
2 | 车牌识别软件加密狗 | 与系统配套 | 个 | 2 | ||
3 | 车牌识别客户端软件 | B/S架构 | 套 | 2 | ||
4 | 网络交换机 | 8口 | 台 | 2 | ||
5 | 304不锈钢岗亭 | US304砂光不锈钢板 | 套 | 2 | ||
6 | 空调 | 格力1.0P | 台 | 2 | ||
(四) | 土建 | |||||
1 | 收费岛 | 1.5米*5.5米*0.2米,基础砌筑 | 座 | 2 | ||
B | 住宅停车场部分(共计一套) | |||||
(一) | 入口控制组件 | |||||
1 | 高清车牌识别设备 | 200万像素,含摄像机、镜头、护罩、车牌识别器、开闸控制器、模/数信号转换器 | 台 | 1 | ||
2 | LED补光灯 | 光线不足自动补光,12颗灯珠 | 个 | 1 | ||
3 | 车道信息屏箱 | 1.5米高,可装DP706信息屏,摄像机,补光灯 | 套 | 1 | ||
4 | 车辆探测器 | 安装于岗亭或道闸内部,触发摄像机与道闸自动落杆 | 个 | 1 | ||
5 | 道闸 | 含遥控器1:2、道闸杆5米、不含托杆 | 台 | 1 | ||
6 | 中文电子显示屏 | 用于显示收费金额或车牌,一个通道配一个,带语音播报 | 块 | 1 | ||
7 | 地感 | 多级雷击保护功能 线圈故障(断路或短路)自动侦测功能 具有多级灵敏度可调 可用选择不同的频率避免相互干扰 | 个 | 2 | ||
8 | 减速带 | 搓板式流线形纹路,纹路宽度13-15mm | 米 | 4 | ||
(二) | 出口控制组件 | |||||
1 | 高清车牌识别设备 | 200万像素,含摄像机、镜头、护罩、车牌识别器、开闸控制器、模/数信号转换器 | 台 | 1 | ||
2 | LED补光灯 | 光线不足自动补光,12颗灯珠 | 个 | 1 | ||
3 | 车道信息屏箱 | 1.5米高,可装DP706信息屏,摄像机,补光灯 | 根 | 1 | ||
4 | 车辆探测器 | 安装于岗亭或道闸内部,触发摄像机与道闸自动落杆 | 个 | 1 | ||
5 | 道闸 | 含遥控器1:2、道闸杆5米、不含托杆 | 台 | 1 | ||
6 | 中文电子显示屏 | 用于显示收费金额或车牌,一个通道配一个,带语音播报 | 块 | 1 | ||
7 | 地感 | 多级雷击保护功能 线圈故障(断路或短路)自动侦测功能 具有多级灵敏度可调 可用选择不同的频率避免相互干扰 | 个 | 2 | ||
8 | 减速带 | 搓板式流线形纹路,纹路宽度13-15mm | 米 | 4 | ||
(三) | 车辆管理中心设备 | |||||
1 | 电脑 | 联想 | 台 | 1 | ||
2 | 车牌识别软件加密狗 | 与系统配套 | 个 | 1 | ||
3 | 车牌识别客户端软件 | B/S架构 | 套 | 1 | ||
4 | 网络交换机 | 8口 | 台 | 1 | ||
(四) | 土建 | |||||
1 | 收费岛 | 1.5米*5.5米*0.2米,基础砌筑 | 座 | 1 | ||
二 | 商业停车场车辆指示系统部分 | |||||
1 | 超声波车位探测器 | 工作电流: ≤60uA;功耗:90uW;外壳材质:ABS工程塑料;通讯方式:RS485;停车后反应时间:<2S;通讯距离:≤300M | 台 | 443 | ||
2 | 控制器 | 接收车位上超声波检测器发出的有无车辆信号,并汇总处理传输给节点控制器 | 台 | 443 | ||
总价 |
以上报价含税 %
报价人:(盖章)
报价日期: 年 月 日
编辑:redcloud