序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 政治面貌 | 职(执)业资格/专业技术职务 | 最高学历 | 所属单位 | 现职务 | (后备)类型 |
1 | 刘佳 | 女 | 1985年7月 | 2006年7月 | 党员 | 政工师 | 研究生 | 市场营销部 | 副部长 | 正职 |
2 | 陈昂 | 男 | 1980年6月 | 2004年8月 | 党员 | 工程师 | 本科 | 市场营销部 | 副部长 | 正职 |
3 | 董沫兰 | 女 | 1980年3月 | 2002年6月 | 党员 | 政工师 | 本科 | 党群工作部 | 女工主任 | 正职 |
4 | 常芳 | 女 | 1983年9月 | 2006年8月 | 党员 | 政工师 | 研究生 | 纪检监察部 | 副部长 | 正职 |
5 | 宋伟 | 男 | 1985年12月 | 2007年6月 | 党员 | 二级建造师/工程师 | 本科 | 财务资产部 | 副部长 | 正职 |
6 | 李瑞胜 | 男 | 1981年7月 | 2003年8月 | 党员 | 一级建造师/高级工程师 | 本科 | 湘南分公司 | 生产经理 | 正职 |
7 | 罗维 | 女 | 1986年5月 | 2007年7月 | 党员 | 工程师 | 本科 | 综合办公室 | 内务处处长 | 副职 |
8 | 郭骥 | 女 | 1981年12月 | 2008年5月 | 党员 | 一级建造师/工程师 | 本科 | 改革发展部 | 处长 | 副职 |
9 | 章凯 | 男 | 1985年6月 | 2008年8月 | 党员 | 政工师 | 本科 | 改革发展部 | 处长 | 副职 |
10 | 胡垠炜 | 男 | 1983年11月 | 2004年7月 | 群众 | 工程师 | 大专 | 怀化分公司 | BIM中心主任 | 副职 |
11 | 罗明 | 男 | 1989年11月 | 2012年8月 | 群众 | 二级建造师/工程师 | 本科 | 怀化分公司 | 项目经理 | 副职 |
12 | 李卉 | 女 | 1985年7月 | 2007年7月 | 党员 | 律师资格证 | 本科 | 投资管理部 | 资产运营管理公司董事长 | 副职 |
13 | 曾虎 | 男 | 1987年1月 | 2010年7月 | 群众 | 证券从业资格证 | 本科 | 投资管理部 | 融资处长 | 副职 |
14 | 陈一宾 | 女 | 1975年3月 | 1996年6月 | 党员 | 会计师 | 大专 | 审计监管部 | 处长 | 副职 |
15 | 夏婷婷 | 女 | 1987年6月 | 2009年6月 | 党员 | 二级人力资源管理师/初级会计师 | 本科 | 财务资产部 | 副处长 | 副职 |
16 | 段爱平 | 女 | 1987年11月 | 2010年8月 | 党员 | 会计师 | 本科 | 财务资产部 | 处长 | 副职 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 政治面貌 | 职(执)业资格/专业技术职务 | 最高学历 | 所属单位 | 现职务 | (后备)类型 |
17 | 寻升 | 男 | 1990年9月 | 2014年7月 | 群众 | 会计师 | 本科 | 财务资产部 | 处长 | 副职 |
18 | 谭俊妃 | 女 | 1988年2月 | 2011年7月 | 党员 | 一级建造师/工程师 | 本科 | 湘潭分公司 | 商务处处长 | 副职 |
19 | 刘景 | 男 | 1987年2月 | 2011年7月 | 群众 | 二级建造师/工程师 | 本科 | 借调省建招投标协会 | 行业发展部部长 | 副职 |
20 | 谢地 | 男 | 1989年3月 | 2011年7月 | 群众 | 工程师 | 本科 | 工程科技部 | BIM中心职员 | 副职 |
21 | 刘海强 | 男 | 1991年5月 | 2013年6月 | 群众 | 工程师 | 本科 | 湘潭分公司 | 工程处处长 | 副职 |
22 | 严勇 | 男 | 1983年8月 | 2005年6月 | 党员 | 主治医师/内科主治医师 | 本科 | 职工医院 | 住院部主任 | 副职 |
23 | 刘俊 | 男 | 1982年4月 | 2006年8月 | 群众 | 工程师 | 大专 | 华意公司 | 项目经理 | 副职 |
24 | 朱俞桦 | 女 | 1990年2月 | 2011年7月 | 群众 | 一级造价师、二级建造师 | 本科 | 华韧公司 | 商务处副处长 | 副职 |
25 | 张勇 | 男 | 1985年11月 | 2009年7月 | 党员 | 政工师 | 本科 | 党群工作部 | 处长 | 副职 |
26 | 霍翔 | 男 | 1989年8月 | 2012年7月 | 党员 | 二级建造师 | 本科 | 岳阳分公司 | 项目经理 | 副职 |
27 | 邹子石 | 男 | 1990年7月 | 2013年7月 | 党员 | 二级建造师/工程师 | 本科 | 长沙分公司 | BIM中心主任 | 副职 |
28 | 顾佳 | 男 | 1988年11月 | 2010年7月 | 党员 | 一级建造师/工程师 | 大专 | 华北公司 | 生产处处长 | 副职 |
公示时间:2020年1月8日—1月14日(共7天)
举报受理单位:公司人力资源部、公司纪委办
人力资源部电话:55580161
纪委办电话:58232337 邮箱:hnsjjwb@163.com
中共湖南省第三工程有限公司委员会
2020年1月8日
编辑:redcloud